| 公開單位 | 淮北市供水有限責(zé)任公司 | 公開項(xiàng)目 | 月檢 :出廠水 42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo) | 采樣地點(diǎn) 采樣數(shù)量 | 一號泵房、龍河橋泵房 各4.5L水樣 | ||
| 采樣時(shí)段 | 2021年06月份 | 檢測單位 | 淮北市疾病預(yù)防控制礦區(qū)分中心 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) | ||
| 水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果:合格 | |||||||
| 序號 | 指標(biāo) | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 監(jiān)測結(jié)果范圍 | |||
| 最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
| 1 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
| 2 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
| 3 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
| 4 | 菌落總數(shù) | CFU/100mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 6 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| 7 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| 8 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | |
| 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.52 | 0.30 | 0.41 | |
| 13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | 10(地下水源限制時(shí)為20) | 1.6 | <0.50 | 1.0 | |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | mg/L | 0.01 | / | / | / | |
| 17 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | mg/L | 0.9 | / | / | / | |
| 18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯時(shí)) | mg/L | 0.7 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | |
| 19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯時(shí)) | mg/L | 0.7 | / | / | / | |
| 20 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | <5 | <5 | |
| 21 | 渾濁度 | NTU-散射濁度單位 | 1;水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| 22 | 臭和味 | \ | 無異臭異味 | 無 | 無 | 無 | |
| 23 | 肉眼可見物 | \ | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 24 | pH | pH單位 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.65 | 7.40 | 7.52 | |
| 25 | 鋁 | mg/L | 0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | |
| 26 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 27 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| 28 | 銅 | mg/L | 1.0 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | |
| 29 | 鋅 | mg/L | 1.0 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | |
| 30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 48 | 38 | 43 | |
| 31 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 100 | 62 | 81 | |
| 32 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 575 | 534 | 554 | |
| 33 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | 450 | 388 | 382 | 385 | |
| 34 | 耗氧量(CODMn法,以O2計(jì)) | mg/L | 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
| 35 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | 0.3 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | |
| 37 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | / | / | / | |
| 38 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | / | / | / | |
| 39 | 氯氣及游離氯制劑 | mg/L | ≥0.3且<4 | / | / | / | |
| 40 | 一氯胺 | mg/L | ≥0.5且<3 | / | / | / | |
| 41 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | / | / | / | |
| 42 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1且小于0.8 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | |
淮北市供水有限責(zé)任公司發(fā)布 2021年7月6日
責(zé)任編輯:淮北供水公司