| 公開單位 | 淮北市供水有限責(zé)任公司 | 公開項(xiàng)目 | 周檢:出廠水 9項(xiàng)常規(guī)指標(biāo) | 采樣地點(diǎn) 采樣數(shù)量 | 寧山西泵房、徐樓水廠(各 1L水樣) | |
| 采樣時段 | 2022年10月24日至28日 | 檢測單位 | 淮北市潤生水質(zhì)檢測有限責(zé)任公司 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) | |
| 水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果:合格 | ||||||
| 序號 | 指標(biāo) | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 監(jiān)測結(jié)果范圍 | ||
| 最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
| 1 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 2 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 3 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 4 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | <5 | <5 | 
| 5 | 渾濁度 | NTU-散射濁度單位 | 1(水源與凈水技術(shù)條件限制時為3) | <0.50 | <0.50 | <0.50 | 
| 6 | 臭和味 | \ | 無異臭異味 | 無 | 無 | 無 | 
| 7 | 肉眼可見物 | \ | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 8 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1且小于0.8 | 0.14 | / | 0.14 | 
| 
 | 游離余氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.38 | / | 0.38 | 
| 9 | 耗氧量(CODMn法,以O2計) | mg/L | 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5) | 0.43 | 0.42 | 0.425 | 
| 備注:1、水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果根據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)規(guī)定,對本轄區(qū)水質(zhì)“是否合格”進(jìn)行綜合評估判斷。2、檢測值為上述水廠出廠水檢測結(jié)果平均值。3、因消毒工藝差異,徐樓水廠消毒劑指標(biāo)是游離余氯,寧山西泵房消毒劑指標(biāo)是二氧化氯。 | ||||||
	
	
	
