| 公開單位 | 淮北市供水有限責(zé)任公司 | 公開項目 | 半月檢:管網(wǎng)水 7項指標(biāo) | 采樣地點(diǎn) 采樣數(shù)量 | |||
| 采樣時段 | 2022年10月份上旬 | 檢測單位 | 淮北市潤生水質(zhì)檢測有限責(zé)任公司 | 執(zhí)行檢驗標(biāo)準(zhǔn) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) | ||
| 水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果:合格 | |||||||
| 序號 | 指標(biāo) | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)限值 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||
| 最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
| 1 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
| 2 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
| 3 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | <5 | <5 | |
| 4 | 渾濁度 | NTU-散射濁度單位 | 1;水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | |
| 5 | 臭和味 | \ | 無異臭異味 | 無 | 無 | 無 | |
| 6 | 耗氧量(CODMn法,以O2計) | mg/L | 3水源限值,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 0.40 | 0.36 | 0.38 | |
| 7 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.075 | |
| 備注 | 備注:由于供水公司所屬水廠采用二氧化氯消毒,因而檢測指標(biāo)采用二氧化氯。 | ||||||
	
